<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</PublisherName>
				<JournalTitle>اقتصاد و  تجارت نوین</JournalTitle>
				<Issn></Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>ط</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تکانه‌های پولی بر اشتغال تحت رژیم‌های ارزی در ایران: رویکرد DSGE</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4538</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کازرونی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم افتصادی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>حقیقت</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>تیموری لله لو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>ط</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‏های جدید به بررسی اثر تکانه­های پولی بر اشتغال تحت رژیم­های ارزی در ایران طی داده­های فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته می‏شود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاست‏های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‏های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‏ها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کشور نیز جهت ارائه مدل نزدیکتر به ساختار اقتصادی ایران به مدل اضافه شود. در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیم­های ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف-سویچیینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول: رژیم بی­ثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم: رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است. در ادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج حاصل از شبیه­سازی‏ متغیرهای مدل، حاکی از آن است که اثر تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم­های ارزی در ایران متفاوت است، به طوریکه اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم ارزی بی­ثبات موجب کاهش اشتغال می­شود ولی اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم باثبات ارزی موجب افزایش اشتغال در کوتاه­مدت خواهد شد؛ بنابراین سیاست­گذاران اقتصادی به هنگام افزایش حجم پول برای تاثیرگذاری بر متغیر اشتغال باید رژیم­های ارزی کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل عمومی پویای تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مارکوف سویچینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوک پولی. طبقه‏بندی JEL:E32</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">E37</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">E58</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">E62</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://jnet.ihcs.ac.ir/article_4538_da474ce24c50e988732067b93bc21ef4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
